





0%
delle clienti amano i nostri prodotti 💖
Coord-Set Line
K.
Compra Ora, Paga Dopo o in 3 rate da €8,33
Il Coord-Set Line è composto da un top crop e pantaloni a zampa con bande laterali colorate, realizzati in tessuto a costine comodo ed elasticizzato. Questo set è progettato per un uso quotidiano, garantendo libertà di movimento e comfort ottimale, ideale per diverse occasioni.
La modella indosso taglia S
DEA ABBIGLIAMENTO
Guida taglie Donna
Misure in cm. Se sei tra due taglie, scegli la più grande per comfort.
Per Abiti, Top, Maglie, Camicie, Blazer guarda soprattutto Seno + Vita.
Per modelli aderenti considera anche Fianchi.
| Taglia | IT | EU | Seno (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 34 | 80–84 | 62–66 | 86–90 |
| S | 40 | 36 | 84–88 | 66–70 | 90–94 |
| M | 42 | 38 | 88–92 | 70–74 | 94–98 |
| L | 44 | 40 | 92–96 | 74–78 | 98–102 |
| XL | 46 | 42 | 96–100 | 78–82 | 102–106 |
| XXL | 48 | 44 | 100–104 | 82–86 | 106–110 |
Tolleranza produzione: ±1–2 cm. Se vuoi un fit più comodo, scegli +1 taglia.
Per Pantaloni, Jeans, Shorts usa Vita + Fianchi. La colonna Jeans (W) è indicativa.
| Taglia | IT | EU | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Jeans (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 34 | 62–66 | 86–90 | W24–W25 |
| S | 40 | 36 | 66–70 | 90–94 | W26–W27 |
| M | 42 | 38 | 70–74 | 94–98 | W28–W29 |
| L | 44 | 40 | 74–78 | 98–102 | W30–W31 |
| XL | 46 | 42 | 78–82 | 102–106 | W32–W33 |
| XXL | 48 | 44 | 82–86 | 106–110 | W34–W36 |
Se il denim è rigido e sei tra due taglie, scegli la più grande.
Seno
Nel punto più largo del busto, metro parallelo al pavimento.
Vita
Nel punto più stretto (o dove porti la vita del pantalone), senza stringere.
Fianchi
Nel punto più largo dei fianchi/glutei, metro dritto.
Tip: misura un capo che ti veste bene su un piano e confronta con la tabella.
Scegli le opzioni






Coord-Set Line
Prezzo scontato€24,99
